产品介绍
彩页列明:大芯片正品灯珠;高亮度还原度;定制系统素材、适配场景;定制高刷新;封闭后盖模块;纳米镀膜工艺。
产品参数
P1.86
| 单元板尺寸 | 320×160mm |
|---|---|
| 输入电压 | DC5V |
| 最大电流 | 5A |
| 最大功率 | 200W |
| 平均功率 | 120W |
| 工作电压 | 220V±15% |
| 视角 | 120°±10° |
| 贮存温度 | -30℃~+60℃ |
| 工作温度 | -20℃~+45℃ |
| 相对湿度 | 10%~95% |
| 寿命 | 100000H |
P1.875
| 单元板尺寸 | 240×240mm |
|---|---|
| 输入电压 | DC5V |
| 最大电流 | 7A |
| 最大功率 | 200W |
| 平均功率 | 120W |
| 工作电压 | 220V±15% |
| 视角 | 120°±10° |
| 贮存温度 | -30℃~+60℃ |
| 工作温度 | -20℃~+45℃ |
| 相对湿度 | 10%~95% |
| 寿命 | 100000H |
P2.5
| 单元板尺寸 | 320×160mm |
|---|---|
| 输入电压 | DC5V |
| 最大电流 | 4.5A |
| 最大功率 | 200W |
| 平均功率 | 120W |
| 工作电压 | 220V±15% |
| 视角 | 120°±10° |
| 贮存温度 | -30℃~+60℃ |
| 工作温度 | -20℃~+45℃ |
| 相对湿度 | 10%~95% |
| 寿命 | 100000H |
P2.6
| 单元板尺寸 | 250×250mm |
|---|---|
| 输入电压 | DC5V |
| 最大电流 | 5.5A |
| 最大功率 | 200W |
| 平均功率 | 80W |
| 工作电压 | 220V±15% |
| 视角 | 120°±10° |
| 贮存温度 | -30℃~+60℃ |
| 工作温度 | -20℃~+45℃ |
| 相对湿度 | 10%~95% |
| 寿命 | 100000H |
P3.91
| 单元板尺寸 | 250×250mm |
|---|---|
| 输入电压 | DC5V |
| 最大电流 | 5.5A |
| 最大功率 | 400W |
| 平均功率 | 220W |
| 工作电压 | 220V±15% |
| 视角 | 120°±10° |
| 贮存温度 | -30℃~+60℃ |
| 工作温度 | -20℃~+45℃ |
| 相对湿度 | 10%~95% |
| 寿命 | 100000H |
P2
| 单元板尺寸 | 320×160mm |
|---|---|
| 输入电压 | DC5V |
| 最大电流 | 4.5A |
| 最大功率 | 200W |
| 平均功率 | 100W |
| 工作电压 | 220V±15% |
| 视角 | 120°±10° |
| 贮存温度 | -30℃~+60℃ |
| 工作温度 | -20℃~+45℃ |
| 相对湿度 | 10%~95% |
| 寿命 | 100000H |
原始资料下载
下列文本为整理后的中文原始记录,与图片名称一一对应。
同类产品
LET’S BUILD YOUR NEXT SPACE



