产品介绍
彩页介绍:采用国星、晶台灯珠,源头把控质量;产品线覆盖全球95%以上产品型号;成品库存2000平方+、灯珠库存400KK、PCB板5万余张;共阴节能设计,宣称比传统节能40%以上。库存、交期及节能描述属于原彩页文案,不是当前实时数据。
产品参数
P2.976
| LED灯珠型号 | 晶台1415 |
|---|---|
| 水平视角 | 140°±10° |
| 垂直视角 | 120°±10° |
| 单元板尺寸 | 250×250mm |
| 输入电压 | DC5V |
| 最大电流 | 8.5~9A |
| 平均耗电量 | 300~350W/m² |
| 最大耗电量 | 750W/m² |
| 使用寿命 | >100000H |
| 使用环境 | 户外 |
P3
| LED灯珠型号 | 晶台1921 |
|---|---|
| 水平视角 | 140°±10° |
| 垂直视角 | 120°±10° |
| 单元板尺寸 | 192×192mm |
| 输入电压 | DC5V |
| 最大电流 | 6.5A |
| 平均耗电量 | 350~400W/m² |
| 最大耗电量 | 880W/m² |
| 使用寿命 | >100000H |
| 使用环境 | 户外 |
P3.33
| LED灯珠型号 | 晶台1921 |
|---|---|
| 水平视角 | 140°±10° |
| 垂直视角 | 120°±10° |
| 单元板尺寸 | 320×160mm |
| 输入电压 | DC5V |
| 最大电流 | 7.5~8A |
| 平均耗电量 | 350~400W/m² |
| 最大耗电量 | 880W/m² |
| 使用寿命 | >100000H |
| 使用环境 | 户外 |
P3.846
| LED灯珠型号 | 晶台1921 |
|---|---|
| 水平视角 | 140°±10° |
| 垂直视角 | 120°±10° |
| 单元板尺寸 | 200×200mm |
| 输入电压 | DC5V |
| 最大电流 | 7~7.5A |
| 平均耗电量 | 300~350W/m² |
| 最大耗电量 | 950W/m² |
| 使用寿命 | >100000H |
| 使用环境 | 户外 |
P3.91
| LED灯珠型号 | 晶台1921 |
|---|---|
| 水平视角 | 140°±10° |
| 垂直视角 | 120°±10° |
| 单元板尺寸 | 250×250mm |
| 输入电压 | DC5V |
| 最大电流 | 8.5~9A |
| 平均耗电量 | 300~350W/m² |
| 最大耗电量 | 750W/m² |
| 使用寿命 | >100000H |
| 使用环境 | 户外 |
P4
| LED灯珠型号 | 晶台1921 |
|---|---|
| 水平视角 | 140°±10° |
| 垂直视角 | 120°±10° |
| 单元板尺寸 | 320×160mm |
| 输入电压 | DC5V |
| 最大电流 | 8.5A |
| 平均耗电量 | 350~400W/m² |
| 最大耗电量 | 850W/m² |
| 使用寿命 | >100000H |
| 使用环境 | 户外 |
P4.8
| LED灯珠型号 | 晶台1921 |
|---|---|
| 水平视角 | 140°±10° |
| 垂直视角 | 120°±10° |
| 单元板尺寸 | 192×192mm |
| 输入电压 | DC5V |
| 最大电流 | 6A |
| 平均耗电量 | 320~360W/m² |
| 最大耗电量 | 800W/m² |
| 使用寿命 | >100000H |
| 使用环境 | 户外 |
P5
| LED灯珠型号 | 晶台1921 |
|---|---|
| 水平视角 | 140°±10° |
| 垂直视角 | 120°±10° |
| 单元板尺寸 | 320×160mm |
| 输入电压 | DC5V |
| 最大电流 | 8A |
| 平均耗电量 | 320~360W/m² |
| 最大耗电量 | 800W/m² |
| 使用寿命 | >100000H |
| 使用环境 | 户外 |
P6.67
| LED灯珠型号 | 晶台3535 |
|---|---|
| 水平视角 | 140°±10° |
| 垂直视角 | 120°±10° |
| 单元板尺寸 | 320×160mm |
| 输入电压 | DC5V |
| 最大电流 | 8A |
| 平均耗电量 | 320~360W/m² |
| 最大耗电量 | 800W/m² |
| 使用寿命 | >100000H |
| 使用环境 | 户外 |
P8
| LED灯珠型号 | 晶台3535 |
|---|---|
| 水平视角 | 140°±10° |
| 垂直视角 | 120°±10° |
| 单元板尺寸 | 256×128mm |
| 输入电压 | DC5V |
| 最大电流 | 5.8A |
| 平均耗电量 | 350~400W/m² |
| 最大耗电量 | 900W/m² |
| 使用寿命 | >100000H |
| 使用环境 | 户外 |
原始资料下载
下列文本为整理后的中文原始记录,与图片名称一一对应。
同类产品
LET’S BUILD YOUR NEXT SPACE



