产品介绍
LED正发光箱体屏采用模块化设计,具透明显示、快速安装、节能环保等特点,可采取吊装和立装。标准尺寸包括1000×1000mm、1000×500mm、500×500mm。应用场景包括玻璃幕墙、大型购物商场、落地窗、电视台晚会及大型娱乐节目。
产品参数
2.6-5.6
| 箱体尺寸 | W1000×H500×D50mm |
|---|---|
| 最佳视距 | 4~12m |
| 透明度 | 0.56 / 0.7 / 0.56(原表同格列3个值)Read original Chinese wording0.56 / 0.7 / 0.56(原表同格列3个值) |
| 像素密度 | 68572像素/m² |
| 最大耗电量 | 800W/m² |
| 箱重 | 3.5kg |
| 显示亮度 | >4000cd/m² |
| LED灯珠 | 1515RGB |
| 屏幕刷新率 | >3840Hz |
| 灰度 | 27位 |
| 亮度调节 | 第267关(原文)Read original Chinese wording第267关(原文) |
| 屏幕材质 | 铝框+灯条 |
| 工作电压 | 220±5% / 170±5% → DC16V(展示) |
| 输入电压 | AC170~240V,61Hz(原文) |
| 保修 | 原彩页标注质保2年 |
| LED灯寿命 | 210000小时Read original Chinese wording210000小时 |
3.91
| 箱体尺寸 | W1000×H500×D50mm |
|---|---|
| 最佳视距 | 4~12m |
| 透明度 | 0.7 |
| 像素密度 | 32768像素/m² |
| 最大耗电量 | 800W/m² |
| 箱重 | 3.5kg |
| 显示亮度 | >4500cd/m² |
| LED灯珠 | 1921RGB |
| 屏幕刷新率 | >3840Hz |
| 灰度 | 16位 |
| 亮度调节 | 256级 |
| 屏幕材质 | 铝框+灯条 |
| 工作电压 | 220±5% / 170±5% → DC5V(展示) |
| 输入电压 | AC170~240V,50Hz |
| 保修 | 原彩页标注质保2年 |
| LED灯寿命 | 210000小时Read original Chinese wording210000小时 |
7.81
| 箱体尺寸 | W1000×H500×D40mm |
|---|---|
| 最佳视距 | 8~24m |
| 透明度 | 0.56 |
| 像素密度 | 16384像素/m² |
| 最大耗电量 | 800W/m² |
| 箱重 | 3.2kg |
| 显示亮度 | >4000cd/m² |
| LED灯珠 | 1921RGB |
| 屏幕刷新率 | >1920Hz |
| 灰度 | 16位 |
| 亮度调节 | 256级 |
| 屏幕材质 | 铝框+灯条 |
| 工作电压 | 220±5% / 110±5% → DC5V(展示) |
| 输入电压 | AC100~240V,50Hz |
| 保修 | 原彩页标注质保2年 |
| LED灯寿命 | 210000小时Read original Chinese wording210000小时 |
10.42
| 箱体尺寸 | W1000×H500×D40mm |
|---|---|
| 最佳视距 | 10~30m |
| 透明度 | 0.65 |
| 像素密度 | 9216像素/m² |
| 最大耗电量 | 700W/m² |
| 箱重 | 7kg |
| 显示亮度 | >4000cd/m² |
| LED灯珠 | 1921RGB |
| 屏幕刷新率 | >1920Hz |
| 灰度 | 16位 |
| 亮度调节 | 256级 |
| 屏幕材质 | 铝框+灯条 |
| 工作电压 | 220±5% / 110±5% → DC5V(展示) |
| 输入电压 | AC100~240V,50Hz |
| 保修 | 原彩页标注质保2年 |
| LED灯寿命 | 210000小时Read original Chinese wording210000小时 |
15.625
| 箱体尺寸 | W1000×H500×D40mm |
|---|---|
| 最佳视距 | 15~45m |
| 透明度 | 0.75 |
| 像素密度 | 4096像素/m² |
| 最大耗电量 | 600W/m² |
| 箱重 | 7kg |
| 显示亮度 | >4000cd/m² |
| LED灯珠 | 3535RGB |
| 屏幕刷新率 | >1920Hz |
| 灰度 | 16位 |
| 亮度调节 | 256级 |
| 屏幕材质 | 铝框+灯条 |
| 工作电压 | 220±5% / 110±5% → DC5V(展示) |
| 输入电压 | AC100~240V,50Hz |
| 保修 | 原彩页标注质保2年 |
| LED灯寿命 | 210000小时Read original Chinese wording210000小时 |
20
| 箱体尺寸 | W1000×H500×D40mm |
|---|---|
| 最佳视距 | 20~60m |
| 透明度 | 0.85 |
| 像素密度 | 2304像素/m² |
| 最大耗电量 | 500W/m² |
| 箱重 | 7kg |
| 显示亮度 | >4000cd/m² |
| LED灯珠 | 3535RGB |
| 屏幕刷新率 | >1920Hz |
| 灰度 | 16位 |
| 亮度调节 | 256级 |
| 屏幕材质 | 铝框+灯条 |
| 工作电压 | 220±5% / 110±5% → DC5V(展示) |
| 输入电压 | AC100~240V,50Hz |
| 保修 | 原彩页标注质保2年 |
| LED灯寿命 | 210000小时Read original Chinese wording210000小时 |
技术标准
| 外观 | 色泽亮丽、无划伤;灯珠均匀;组装无晃动、无脱落;结构尺寸误差≤±1mm。Read original Chinese wording色泽亮丽、无划伤;灯珠均匀;组装无晃动、无脱落;结构尺寸误差≤±1mm。 |
|---|---|
| 测试环境 | -20℃~50℃;相对湿度原文“L90%RH”,符号待确认。Read original Chinese wording-20℃~50℃;相对湿度原文“L90%RH”,符号待确认。 |
| 基本参数原文 | 工作电压220±5%/170±5%;“工作电流:DC5V”(原字段单位不一致)。Read original Chinese wording工作电压220±5%/170±5%;“工作电流:DC5V”(原字段单位不一致)。 |
| 图像 | 色彩鲜艳、画面真实清晰、高色彩还原;最大视频分辨率1920×1080;灯珠亮度均匀;无死灯、磕碰;成像清晰流畅,无闪动。Read original Chinese wording色彩鲜艳、画面真实清晰、高色彩还原;最大视频分辨率1920×1080;灯珠亮度均匀;无死灯、磕碰;成像清晰流畅,无闪动。 |
| 老化 | 红绿蓝纯色检测,无偏色无闪烁;正常播放视频≥48小时,无不良现象。Read original Chinese wording红绿蓝纯色检测,无偏色无闪烁;正常播放视频≥48小时,无不良现象。 |
| 检测设备 | 潘通标准色卡、灰度综合测试图、精度±0.5%数字万用表、精度±0.02mm游标卡尺、检测工装、高低温湿热试验箱、灯光亮度检测仪。Read original Chinese wording潘通标准色卡、灰度综合测试图、精度±0.5%数字万用表、精度±0.02mm游标卡尺、检测工装、高低温湿热试验箱、灯光亮度检测仪。 |
原始资料下载
下列文本为整理后的中文原始记录,与图片名称一一对应。
同类产品
LET’S BUILD YOUR NEXT SPACE



