产品介绍
彩页介绍:便捷设计,简洁易用;多点触控、精准反应;操控稳定、安全快捷;图片视频一键切换;5G互动、智慧知心;超广视角、清晰生动。
产品参数
DR-2.5
| 点间距 | 2.5mm |
|---|---|
| 像素密度 | 160000像素/m² |
| 模组分辨率 | 100×100 |
| 亮度 | 1800/2800cd/m² |
| 封装方式 | SMD1415/1515 |
| 模组尺寸 | 250×250mm |
| 箱体重量 | 25kg |
| 平均功耗 | 400W(原表合并单元格) |
| 最大功耗 | 800W(原表合并单元格) |
| 刷新方式 | ≥1920Hz |
| 视角 | 水平110°;垂直110° |
| 安装方式 | 地脚安装 |
| 防护等级 | IP66/IP54 |
DR-2.97
| 点间距 | 2.97mm |
|---|---|
| 像素密度 | 112396像素/m² |
| 模组分辨率 | 84×84 |
| 亮度 | 1800/2800cd/m² |
| 封装方式 | SMD1415 |
| 模组尺寸 | 250×250mm |
| 箱体重量 | 25kg |
| 平均功耗 | 400W(原表合并单元格) |
| 最大功耗 | 800W(原表合并单元格) |
| 刷新方式 | ≥1920Hz |
| 视角 | 水平110°;垂直110° |
| 安装方式 | 地脚安装 |
| 防护等级 | IP66/IP54 |
DR-3.91
| 点间距 | 3.91mm |
|---|---|
| 像素密度 | 65536像素/m² |
| 模组分辨率 | 64×64 |
| 亮度 | 1800/2800cd/m² |
| 封装方式 | SMD1921 |
| 模组尺寸 | 250×250mm |
| 箱体重量 | 25kg |
| 平均功耗 | 400W(原表合并单元格) |
| 最大功耗 | 800W(原表合并单元格) |
| 刷新方式 | ≥1920Hz |
| 视角 | 水平110°;垂直110° |
| 安装方式 | 地脚安装 |
| 防护等级 | IP66/IP54 |
DR-4.81
| 点间距 | 4.81mm |
|---|---|
| 像素密度 | 43264像素/m² |
| 模组分辨率 | 52×52 |
| 亮度 | 1800/2800cd/m² |
| 封装方式 | SMD1921 |
| 模组尺寸 | 250×250mm |
| 箱体重量 | 25kg |
| 平均功耗 | 400W(原表合并单元格) |
| 最大功耗 | 800W(原表合并单元格) |
| 刷新方式 | ≥1920Hz |
| 视角 | 水平110°;垂直110° |
| 安装方式 | 地脚安装 |
| 防护等级 | IP66/IP54 |
DR-5.2
| 点间距 | 5.2mm |
|---|---|
| 像素密度 | 36864像素/m² |
| 模组分辨率 | 48×48 |
| 亮度 | 1800/2800cd/m² |
| 封装方式 | SMD1921 |
| 模组尺寸 | 250×250mm |
| 箱体重量 | 25kg |
| 平均功耗 | 400W(原表合并单元格) |
| 最大功耗 | 800W(原表合并单元格) |
| 刷新方式 | ≥1920Hz |
| 视角 | 水平110°;垂直110° |
| 安装方式 | 地脚安装 |
| 防护等级 | IP66/IP54 |
DR-6.25(250mm模组)
| 点间距 | 6.25mm |
|---|---|
| 像素密度 | 25600像素/m² |
| 模组分辨率 | 40×40 |
| 亮度 | 1800/2800cd/m² |
| 封装方式 | SMD1921 |
| 模组尺寸 | 250×250mm |
| 箱体重量 | 25kg |
| 平均功耗 | 400W(原表合并单元格) |
| 最大功耗 | 800W(原表合并单元格) |
| 刷新方式 | ≥1920Hz |
| 视角 | 水平110°;垂直110° |
| 安装方式 | 地脚安装 |
| 防护等级 | IP66/IP54 |
DR-6.25(200mm模组,原表重复型号)
| 点间距 | 6.25mm |
|---|---|
| 像素密度 | 25600像素/m² |
| 模组分辨率 | 32×32 |
| 亮度 | 1800/4000cd/m² |
| 封装方式 | SMD2727 |
| 模组尺寸 | 200×200mm |
| 箱体重量 | 20kg |
| 平均功耗 | 400W(原表合并单元格) |
| 最大功耗 | 800W(原表合并单元格) |
| 刷新方式 | ≥1920Hz |
| 视角 | 水平110°;垂直110° |
| 安装方式 | 地脚安装 |
| 防护等级 | IP66/IP54 |
原始资料下载
下列文本为整理后的中文原始记录,与图片名称一一对应。
同类产品
LET’S BUILD YOUR NEXT SPACE



